| FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA | COOMEVA | SALUDCOOP | ||||
Factores críticos para el éxito | Peso | Calific | Peso Ponder | Calific | Peso Ponderado | Calific | Peso Pond |
Participación en el mercado | 0.18 | 3 | 0.54 | 3 | 0.54 | 3 | 0.54 |
Calidad de servicio | 0.12 | 3 | 0.36 | 4 | 0.48 | 2 | 0.24 |
Variedad de especialistas | 0.10 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |
Convenio con diferentes clínicas y hospitales | 0.15 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 3 | 0.45 |
Cobertura nacional | 0.10 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
Tecnología de punta | 0.12 | 3 | 0.36 | 3 | 0.36 | 3 | 0.36 |
Estructura organizacional | 0.12 | 3 | 0.36 | 3 | 0.36 | 2 | 0.24 |
Confiabilidad depositada por los usuarios | 0.11 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 |
Total | 1.00 | | 3.15 | | 3.27 | | 2.55 |
Nota: Como señala el total ponderado de 3.27, coomeva es el competidor más fuerte. |
martes, 2 de junio de 2009
Matriz del perfil competitivo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario